SYNC v0.7
レース・出走表取得
出走表ページ取得成功 和歌山 1R / 98,454 B
取得元: OddsPark 公開出走表
取得元: OddsPark 公開出走表
発走
11:16
選手検出
9人
レースリンク
0R
競走
S級選抜|2026年1月10日(土)
出走選手プレビュー
| 車 | 選手 | 府県 | 級班 | 脚質 | 得点 | 内部選手ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城戸 俊潔 | 岡山 | S級2班 | 逃 | 100.46 | 958023982 |
| 2 | 梅崎 隆介 | 長崎 | S級2班 | 逃 | 101.26 | 995653144 |
| 3 | 佐伯 翔 | 福島 | S級2班 | 追 | 98.76 | 948870298 |
| 4 | 小林 令 | 山梨 | S級2班 | 追 | 91.62 | 914188044 |
| 5 | 筒井 敦史 | 岡山 | S級1班 | 追 | 102.95 | 966095080 |
| 6 | 藤根 俊貴 | 岩手 | S級2班 | 逃 | 91.00 | 983005872 |
| 7 | 山口 貴弘 | 山口 | S級2班 | 追 | 100.86 | 926913764 |
| 8 | 岩井 芯 | 岐阜 | S級2班 | 逃 | 91.44 | 975141238 |
| 9 | 西岡 拓朗 | 広島 | S級2班 | 追 | 100.54 | 916538480 |
解析情報
採用URL
https://sp.oddspark.com/keirin/SpRaceInfo.do?joCd=55&joCode=55&kaisaiBi=20260110&raceNo=1候補URL試行
| HTTP | Bytes | 判定 | URL |
|---|---|---|---|
| 200 | 98,454 | 出走表 | https://sp.oddspark.com/keirin/SpRaceInfo.do?joCd=55&joCode=55&kaisaiBi=20260110&raceNo=1 |