SYNC v0.7
レース・出走表取得
出走表ページ取得成功 大垣 1R / 96,913 B
取得元: OddsPark 公開出走表
取得元: OddsPark 公開出走表
発走
11:18
選手検出
8人
レースリンク
0R
競走
S級選抜|2026年3月1日(日)
出走選手プレビュー
| 車 | 選手 | 府県 | 級班 | 脚質 | 得点 | 内部選手ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 颯馬 | 沖縄 | S級1班 | 逃 | 103.70 | 907229168 |
| 2 | 土生 敦弘 | 大阪 | S級2班 | 逃 | 102.44 | 942158014 |
| 3 | 川津 悠揮 | S級1班 | 追 | 103.75 | 978863343 | |
| 5 | 西岡 拓朗 | 広島 | S級2班 | 追 | 96.58 | 916538480 |
| 6 | 鈴木 涼介 | 福島 | S級2班 | 逃 | 94.24 | 996734381 |
| 7 | 松岡 孔明 | 熊本 | S級2班 | 両 | 97.95 | 911832685 |
| 8 | 吉川 嘉斗 | 徳島 | S級2班 | 追 | 94.44 | 961264534 |
| 9 | 鈴木 伸之 | 愛知 | S級2班 | 追 | 98.45 | 945588647 |
解析情報
採用URL
https://sp.oddspark.com/keirin/SpRaceInfo.do?joCd=44&joCode=44&kaisaiBi=20260301&raceNo=1候補URL試行
| HTTP | Bytes | 判定 | URL |
|---|---|---|---|
| 200 | 96,913 | 出走表 | https://sp.oddspark.com/keirin/SpRaceInfo.do?joCd=44&joCode=44&kaisaiBi=20260301&raceNo=1 |